概述:
電壓暫降、晃電一般是由電網(wǎng)、變電設(shè)施的故障或負荷突然岀現(xiàn)大的變化所引起的。在某些情況下會出現(xiàn)兩次或更多次連續(xù)的跌落或中斷。
引起電壓暫降的原因是線路在短時間內(nèi)出現(xiàn)了遠遠超過正常情況的電流,結(jié)果導(dǎo)致岀現(xiàn)了遠低于正常電壓的電壓。引起瞬間大電流的原因往往是線路中出現(xiàn)了短路故障,當(dāng)線路的某個局部出現(xiàn)短路故障時,導(dǎo)致電流急劇增大,電壓驟然降低。但是故障電路中的保護裝置(保險絲、斷路器等)會馬上開始運作,將故障點隔離,于是電壓又恢復(fù)正常,這就形成了短暫的電壓降低。另外,大功率負荷突然接入電網(wǎng)也會導(dǎo)致電壓驟降。
電網(wǎng)側(cè)導(dǎo)致電壓暫降的原因包括氣候條件(大風(fēng)、雷電等)、電力公司的設(shè)備故障、施工或交通事故、動物、植物等。雖然現(xiàn)實中導(dǎo)致電壓暫降的原因隨著氣候、地理等因素變化,但是很多調(diào)查都表明,50%以上的電壓暫降是用戶內(nèi)部引起的,其中主要的原因是負荷的接入和線路故障。
電壓暫降的時間過長,會導(dǎo)致設(shè)備非正常停機,大量產(chǎn)品報廢,良品率大大降低,造成巨大經(jīng)濟損失。
Dyvm主要優(yōu)點:
? 具有電壓暫降及完全失壓保護功能 ? 系統(tǒng)智能化、模塊化、操作維護簡單 ? 設(shè)備自檢功能完善 ? 具有完善的故障記錄和電壓事件數(shù)據(jù)記錄 ? 可實現(xiàn)遙控、遙測、遙信、遙調(diào)功能 | ? 強大的過載能力,支持直流啟動 ? 具有完善的短路保護功能 ? 具有完善的防直流倒灌功能 ? 具有完善的直流輸出控制功能 |
技術(shù)參數(shù):
交流輸入電壓: | 0-380V 3 AC +20% | |
供電頻率: | 50-60Hz | |
直流輸岀電壓: | 110V-540V DC | |
整機效率: | 98% | |
功率因數(shù): | 0.95 | |
保護功能: | 短路保護、過載保護、輸入過壓保護、 過溫保護 | |
防護等級: | IP20 | |
操作顯示: | 中英文顯示 | |
符合的標(biāo)準(zhǔn): | 通過EC低電壓規(guī)范73/23/EEC的確認 | |
冷卻方式: | 自然冷卻 | |
運行環(huán)境溫度: | -10°C~45°C | |
輸入電壓為額定電壓70% | 3min (可定制) | |
支撐時間: | 輸入電壓為額定電壓40% | 5s (可定制) |
輸入電壓為0,斷電 | 20ms (可定制) | |
相對濕度: | <90%無凝露 | |
噪音: | ≦60dB | |
通訊: | Modbus 485 |
引起電壓暫降的原因:
電壓暫降的危害:
設(shè)備名稱 | 造成的危害 |
制冷電機、壓縮機控制器 | 電壓低于85%時,控制器切除制冷電機,導(dǎo)致巨大的生產(chǎn)損失。 |
芯片測試儀、黃光照排、激光雕刻機 | 當(dāng)電壓低于92%,芯片被毀,測試儀停止工作,內(nèi)部電子電路主板故障。 |
可編程控制器(PLC) | 目前的PLC當(dāng)電壓低于60%時,停止工作,一些I/O設(shè)備, 當(dāng)電壓低于90%,持續(xù)幾個周波,就會被切除。 |
調(diào)速驅(qū)動器(ASD) | 當(dāng)電壓低于85%,持續(xù)時間超過3個周波時,ASD被切除; 而對于一些精細加工業(yè)中的電機,當(dāng)調(diào)速驅(qū)動器(ASD)電壓低于90%, 持續(xù)時間超過0.5個周波時,電機會被跳閘而退出運行。 |
交流接觸器 | 當(dāng)電壓低于50%,持續(xù)時間超過1個周波,接觸器就會脫勾。 |
計算機 | 當(dāng)電壓低于60%,持續(xù)12個周波時,計算機將斷電停機 |
直流電機 | 當(dāng)電壓低于80%時,直流電機被跳閘。 |
Dyvm與常規(guī)UPS對比:
型號說明:
Dyvm系統(tǒng)示意圖:
多臺變頻器并機支撐系統(tǒng)原理圖
Dyvm系統(tǒng)保障變頻器運轉(zhuǎn)平穩(wěn):
Dyvm應(yīng)用場合:
行業(yè) | 設(shè)備 |
半導(dǎo)體、集成電路行業(yè) | 鍍錫設(shè)備,刻蝕設(shè)備,貼膜設(shè)備,晶元切割機,貼片機,清洗設(shè)備,電鍍設(shè)備等 |
紡織行業(yè) | 紡織有張力控制設(shè)備、拉絲機的收放卷等 |
冶金、冶煉行業(yè) | 冶金各種主軋線、飛剪、風(fēng)機水泵、輥道、高爐卷揚、電梯門機、起重行走 |
石油、石化行業(yè) | 風(fēng)機、泵、空壓機、抽油機 |
建材行業(yè) | 水泥、陶瓷、玻璃生產(chǎn)線全線 |
卷煙廠 | 卷煙制絲、卷煙成型包裝 |
造紙 | 配套風(fēng)機水泵、制漿、高速造紙、切紙機、復(fù)卷機 |
市政、供水、污水處理 | 水泵 |
Dyvm系統(tǒng)硬件組成:
智能充電系統(tǒng)DDC | 智能監(jiān)控系統(tǒng)DIM | 智能切換控制系統(tǒng)DIC |
電池檢測系統(tǒng)DBCM | 儲能系統(tǒng)(電池組) | 人機操作顯示HMI |
Dyvm系統(tǒng)成套組成:
柜體尺寸1000*1000*2200,不同容量Dyvm系統(tǒng),蓄電池柜可增加。
行業(yè)應(yīng)用: